Mostrando 6909 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Ubeda - Garcíez - Jimena (Estación) | 5 | 0 | |
Ubeda (Estación) | 5 | 0 | |
Ubierna (Puente) | 1 | 0 | |
Ucero (Puente) | 4 | 0 | |
Ujes | 10 | 0 | |
Ujes = Uxes (Estación) | 2 | 0 | |
Ujo - Taruelo (Estación) | 1 | 0 | |
Ujo (Estación) | 22 | 0 | |
Ulea (Apartadero) | 2 | 0 | |
Ulea (Estación) | 3 | 0 |
Resultados 6441 a 6450 de 6909