Showing 6955 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Cambios de Ejes | 38 | 0 | |
| Línea del Ramal de San Fernando de Henares a Canillejas | 2 | 0 | |
| Escorial , El (Estación) | 46 | 0 | |
| Linares - Baeza (Estación) | 56 | 0 | |
| Caudete (Estación) | 12 | 0 | |
| Línea Soto del Rey a Ciaño de Santa Ana | 27 | 0 | |
| Sindicatura General de Tráfico | 4 | 0 | |
| Riera de Pelegret (Puente) | 2 | 0 | |
| Arguisuelas (Estación) | 2 | 0 | |
| Samper de Calanda (Estación) | 10 | 0 |
Results 6391 to 6400 of 6955
