
Mostrando 6958 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Atarfe (Estación) | 6 | 0 | |
Atarfe - Santa Fe (Estación) | 1 | 0 | |
Asuntos Sociales | 357 | 0 | |
Asuntos sociales | 0 | 0 | |
Asuntos Médicos | 13 | 0 | |
Astorga-San Andrés (Estación) | 4 | 0 | |
Astorga (Estación) | 33 | 0 | |
Astorga - San Andrés (Estación) | 2 | 0 | |
Astilleros | 3 | 0 | |
Astillero (Estación) | 4 | 0 |
Resultados 6381 a 6390 de 6958