 
        Showing 6955 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| Guadiana (Puente) | 34 | 0 | |
| Jabalón (Puente) | 1 | 0 | |
| Júcar (Puente) | 17 | 0 | |
| Saltador , El (Puente) | 2 | 0 | |
| Línea Málaga a Torre del Mar, Vélez - Málaga y Ventas de Zafarraya | 1 | 0 | |
| Ramal Palma del Río a Écija (Proyecto) | 2 | 0 | |
| Línea Mora La Nueva a San Carlos de La Rápita | 2 | 0 | |
| Castillejos (Puente) | 9 | 0 | |
| Chorrillo , El (Puente) | 3 | 0 | |
| Henares I (Puente) | 16 | 0 | 
              Results 6371 to 6380 of 6955          
    
    
  