Showing 6910 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Línea Tarragona a Barcelona y Villafranca | 3 | 0 | |
Cardedeu (Estación) | 22 | 0 | |
Gualba (Estación) | 7 | 0 | |
Canet de Mar (Estación) | 12 | 0 | |
Línea Barcelona a Cerbère por Mataró y Granollers | 200 | 0 | |
Pineda (Puente) | 1 | 0 | |
Tramo Fayón a Caspe | 1 | 0 | |
Trayecto de Yunquera a Maluque | 1 | 0 | |
Línea Tarragona a Barcelona por Martorell | 97 | 0 | |
Gerona (Estación) | 94 | 0 |
Results 6071 to 6080 of 6910