Showing 6915 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Aranceles | 8 | 0 | |
| Ricla (Estación) | 30 | 0 | |
| Calatorao (Estación) | 24 | 0 | |
| Pago por Riego | 5 | 0 | |
| Tomatierras | 5 | 0 | |
| Línea Argamasilla de Alba a Tomelloso | 19 | 0 | |
| Valladolid (Estación) | 81 | 0 | |
| Material Eléctrico | 32 | 0 | |
| Línea Madrid a Burgos | 88 | 0 | |
| Amortización de Obligaciones | 120 | 0 |
Results 6051 to 6060 of 6915
