Showing 6954 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Impuestos | 78 | 0 | |
| Arahal (Estación) | 7 | 0 | |
| Mamedra (Puente) | 1 | 0 | |
| Paradas (Estación) | 2 | 0 | |
| Alamedal (Puente) | 8 | 0 | |
| Belmonte (Apartadero) | 2 | 0 | |
| Funiculares | 166 | 0 | |
| Nava , La (Estación) | 2 | 0 | |
| Jabugo (Estación) | 3 | 0 | |
| Remolques | 76 | 0 |
Results 5861 to 5870 of 6954
