Showing 6954 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Lorca - Sutullena (Estación) | 24 | 0 | |
| Zújar (Estación) | 18 | 0 | |
| Alcaudete (Estación) | 4 | 0 | |
| Martos (Estación) | 13 | 0 | |
| Torredonjimeno (Estación) | 6 | 0 | |
| Torre del Campo (Estación) | 2 | 0 | |
| Salado (Puente) | 14 | 0 | |
| Rasantes | 22 | 0 | |
| Composición y Marcha de Trenes | 68 | 0 | |
| Esperanza , La (Apartadero) | 2 | 0 |
Results 5831 to 5840 of 6954
