Showing 6954 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Cocheras de Carruajes | 70 | 0 | |
| Antequera (Estación) | 14 | 0 | |
| Archidona (Estación) | 10 | 0 | |
| San Isidro (Apartadero) | 3 | 0 | |
| Nuestra Señora del Rosario (Apartadero) | 2 | 0 | |
| Santa Fe (Puente) | 1 | 0 | |
| Salado , El (Viaducto) | 3 | 0 | |
| Arquillo , El (Estación) | 1 | 0 | |
| Pilas | 96 | 0 | |
| Linares - Zarzuela (Andaluces) (Estación) | 14 | 0 |
Results 5801 to 5810 of 6954
