Showing 6927 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Puentes de Madera | 20 | 0 | |
| Puertos Marítimos | 306 | 0 | |
| Obras de Conservación y Mantenimiento | 107 | 0 | |
| Talleres de Carpintería | 27 | 0 | |
| Plataformas | 58 | 0 | |
| Básculas | 572 | 0 | |
| Oficinas | 519 | 0 | |
| Vías de Transbordo | 11 | 0 | |
| Trazados | 42 | 0 | |
| Servidumbres | 308 | 0 |
Results 5741 to 5750 of 6927
