Showing 6925 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Obras de Conservación y Mantenimiento | 107 | 0 | |
| Talleres de Carpintería | 27 | 0 | |
| Plataformas | 58 | 0 | |
| Básculas | 572 | 0 | |
| Oficinas | 519 | 0 | |
| Vías de Transbordo | 11 | 0 | |
| Trazados | 42 | 0 | |
| Servidumbres | 308 | 0 | |
| Saneamiento | 85 | 0 | |
| Trincheras | 123 | 0 |
Results 5741 to 5750 of 6925
