Showing 6954 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Torrecilla del Peral (Puente) | 5 | 0 | |
| Paredillas (Puente) | 1 | 0 | |
| Vías Estrechas | 28 | 0 | |
| Almacenes de Recorrido | 7 | 0 | |
| Carbón - Abastecimiento | 80 | 0 | |
| Drenajes | 7 | 0 | |
| Pesadilla , La (Apartadero) | 0 | 0 | |
| Cerramiento de Estaciones | 116 | 0 | |
| Yeguas (Puente) | 2 | 0 | |
| Mellizas , Las (Estación) | 2 | 0 |
Results 5691 to 5700 of 6954
