
Showing 6954 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Línea Cariñena a Zaragoza | 19 | 0 | |
Siete Aguas (Apeadero) | 2 | 0 | |
Casillas de Obreros | 17 | 0 | |
Línea Pamplona a Plazaola | 4 | 0 | |
Guardiola (Estación) | 1 | 0 | |
Granada - Sur (Estación) | 31 | 0 | |
Milano (Puente) | 1 | 0 | |
Vías Muertas | 173 | 0 | |
Peña , La (Apartadero) | 0 | 0 | |
Sustitución de Puentes | 353 | 0 |
Results 5641 to 5650 of 6954