
Showing 6953 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Castejón (Puente) | 32 | 0 | |
Montesa Mayor (Puente) | 3 | 0 | |
Irún (Estación) | 134 | 0 | |
Lérida (Estación) | 64 | 0 | |
Depósitos de Combustible | 33 | 0 | |
Puentes - Reforma | 66 | 0 | |
Campredó (Apartadero) | 3 | 0 | |
Vandellós (Apartadero) | 2 | 0 | |
Benicarló (Estación) | 13 | 0 | |
Agullent (Estación) | 6 | 0 |
Results 5631 to 5640 of 6953