
Showing 6953 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Agua - Canalización | 54 | 0 | |
Barcelona - Norte (Estación) | 85 | 0 | |
Echarri - Aranaz (Estación) | 1 | 0 | |
Alagón (Estación) | 7 | 0 | |
Cizur (Estación) | 1 | 0 | |
Cizurmayor (Estación) | 1 | 0 | |
Tudela (Estación) | 214 | 0 | |
Almozara , La (Empalme) | 4 | 0 | |
Empalme de Líneas | 34 | 0 | |
Irurzun (Estación) | 1 | 0 |
Results 5621 to 5630 of 6953