
Mostrando 6955 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
San Román (Estación) | 3 | 0 | |
San Roque (Estación) | 10 | 0 | |
San Sadurní de Noya (Estación) | 12 | 0 | |
San Sadurní (Estación) | 13 | 0 | |
San Sadurniño (Estación) | 1 | 0 | |
San Salvador (Puente) | 1 | 0 | |
San Salvador del Valle / Trapagaran (Estación) | 1 | 0 | |
San Sebastián - Amara (Estación) | 36 | 0 | |
San Sebastián (Estación) | 74 | 0 | |
San Vicente de Calders (Estación) | 94 | 0 |
Resultados 5611 a 5620 de 6955