Mostrando 6910 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
San Vicente de Castellet (Estación) | 7 | 0 | |
San Vicente de La Barquera (Estación) | 1 | 0 | |
San Vicente de Raspeig (Estación) | 13 | 0 | |
San Yago (Estación) | 3 | 0 | |
Sanatorios | 25 | 0 | |
Sanchidrián (Estación) | 2 | 0 | |
Sanciones y multas | 0 | 0 | |
Sanciones y Multas | 24 | 0 | |
Sancti Spiritus (Estación) | 2 | 0 | |
Saneamiento | 81 | 0 |
Resultados 5581 a 5590 de 6910