
Showing 6955 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Somaén (Túnel) | 6 | 0 | |
Ramal Cargadero de Las Cuevas a Las Minas Sotiel Coronado | 1 | 0 | |
Ramal a Nerva | 7 | 0 | |
Ramal Mina Perrunal a La Estación de "El Cerro" | 2 | 0 | |
Valle , El (Estación) | 0 | 0 | |
Línea San Fernando a Chiclana = Línea San Fernando a Málaga | 0 | 0 | |
Línea Almería a La Vega del Río Andarax | 1 | 0 | |
Línea Calatayud a Teruel | 109 | 0 | |
Zaragoza - Delicias (Estación) | 52 | 0 | |
Villarreal de Huerva (Estación) | 2 | 0 |
Results 5581 to 5590 of 6955