Mostrando 6910 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
San Román (Estación) | 3 | 0 | |
San Roque (Estación) | 10 | 0 | |
San Sadurní de Noya (Estación) | 11 | 0 | |
San Sadurní (Estación) | 10 | 0 | |
San Sadurniño (Estación) | 1 | 0 | |
San Salvador (Puente) | 1 | 0 | |
San Salvador del Valle / Trapagaran (Estación) | 1 | 0 | |
San Sebastián - Amara (Estación) | 36 | 0 | |
San Sebastián (Estación) | 71 | 0 | |
San Vicente de Calders (Estación) | 93 | 0 |
Resultados 5571 a 5580 de 6910