Showing 6910 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Algodor (Estación) | 70 | 0 | |
Línea Castillejo a Toledo | 219 | 0 | |
Grúas Fijas | 8 | 0 | |
Reparación de Edificios | 65 | 0 | |
Locales | 25 | 0 | |
Porches | 1 | 0 | |
Reparación de Patios | 1 | 0 | |
Aguadores | 9 | 0 | |
Piedras | 4 | 0 | |
Ripado de Vía | 62 | 0 |
Results 5431 to 5440 of 6910