
Mostrando 6955 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Río Bermejo (Estación) | 1 | 0 | |
Río Galligans (Puente) | 1 | 0 | |
Río Guadajoz (Puente) | 13 | 0 | |
Río Lambre (Puente) | 3 | 0 | |
Río Llobregat (Puente) | 1 | 0 | |
Río Noya (Puente) | 1 | 0 | |
Río Salado (Puente) | 1 | 0 | |
Río Segundo (Estación) | 1 | 0 | |
Río Sil (Puente) | 4 | 0 | |
Río Sorbe (Puente) | 1 | 0 |
Resultados 5401 a 5410 de 6955