Showing 6954 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Ramal Linares a Los Salidos | 32 | 0 | |
| Vías de Triángulo | 2 | 0 | |
| Algodor (Estación) | 72 | 0 | |
| Línea Castillejo a Toledo | 220 | 0 | |
| Grúas Fijas | 10 | 0 | |
| Reparación de Edificios | 65 | 0 | |
| Locales | 25 | 0 | |
| Porches | 1 | 0 | |
| Reparación de Patios | 1 | 0 | |
| Aguadores | 10 | 0 |
Results 5391 to 5400 of 6954
