Mostrando 6917 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Río Tordera (Puente) | 9 | 0 | |
| Río Trabancos (Puente) | 0 | 0 | |
| Río Záncara (Estación) | 14 | 0 | |
| Riofrío (Apartadero) | 2 | 0 | |
| Riofrío (Apeadero) | 1 | 0 | |
| Riofrío (Estación) | 2 | 0 | |
| Riofrío (Puente) | 3 | 0 | |
| Ríos y Lagos | 33 | 0 | |
| Rioseco (Estación) | 3 | 0 | |
| Ripado de Vía | 62 | 0 |
Resultados 5381 a 5390 de 6917
