Showing 6932 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Grúas Fijas | 10 | 0 | |
| Reparación de Edificios | 65 | 0 | |
| Locales | 25 | 0 | |
| Porches | 1 | 0 | |
| Reparación de Patios | 1 | 0 | |
| Aguadores | 10 | 0 | |
| Piedras | 4 | 0 | |
| Ripado de Vía | 62 | 0 | |
| Reparaciones por La Guerra | 131 | 0 | |
| Tapicerías | 7 | 0 |
Results 5381 to 5390 of 6932
