
Showing 6957 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Borjas Blancas (Estación) | 0 | 0 | |
Línea tranvía a vapor de Sils a Santa Coloma | 1 | 0 | |
Nules - Villavieja (Estación) | 1 | 0 | |
La Carlota - Fuente Palmera (Estación) | 1 | 0 | |
Salarios de Personal | 190 | 0 | |
Personal Ferroviario | 8067 | 0 | |
Gastos de Explotación | 69 | 0 | |
Servicio Sanitario | 229 | 0 | |
Mejoras Salariales y Sociales | 282 | 0 | |
Juntas Generales de Accionistas | 186 | 0 |
Results 5251 to 5260 of 6957