
Showing 6955 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Nules - Villavieja (Estación) | 1 | 0 | |
La Carlota - Fuente Palmera (Estación) | 1 | 0 | |
Porqueros (Apartadero) | 1 | 0 | |
Salarios de Personal | 190 | 0 | |
Personal Ferroviario | 8056 | 0 | |
Gastos de Explotación | 69 | 0 | |
Servicio Sanitario | 229 | 0 | |
Mejoras Salariales y Sociales | 282 | 0 | |
Juntas Generales de Accionistas | 186 | 0 | |
Contabilidad | 349 | 0 |
Results 5251 to 5260 of 6955