Showing 6955 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| La Carlota - Fuente Palmera (Estación) | 1 | 0 | |
| Salarios de Personal | 190 | 0 | |
| Personal Ferroviario | 8126 | 0 | |
| Gastos de Explotación | 69 | 0 | |
| Servicio Sanitario | 230 | 0 | |
| Mejoras Salariales y Sociales | 282 | 0 | |
| Juntas Generales de Accionistas | 186 | 0 | |
| Contabilidad | 349 | 0 | |
| Estados y Balances | 226 | 0 | |
| Manzanares (Estación) | 49 | 0 |
Results 5251 to 5260 of 6955
