Showing 6927 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Ampliación de estaciones | 0 | 0 | |
| Valdetocino (Viaducto) | 23 | 0 | |
| Peña , La (Puente) | 1 | 0 | |
| Barranco de Belloca (Viaducto) | 2 | 0 | |
| Barranco del Molí del Cap (Viaducto) | 2 | 0 | |
| Guadajoz (Viaducto) | 4 | 0 | |
| Desgarradero (Viaducto) | 5 | 0 | |
| Higuera , La (Puente) | 2 | 0 | |
| Alar del Rey (Estación) | 11 | 0 | |
| Línea Villalba a Medina por Segovia | 111 | 0 |
Results 4911 to 4920 of 6927
