Mostrando 6955 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Personal Médico | 13 | 0 | |
| Personal Militar | 351 | 0 | |
| Personal no ferroviario | 0 | 0 | |
| Personal No Ferroviario | 1112 | 0 | |
| Personal Pensionista | 1 | 0 | |
| Pesadilla , La (Apartadero) | 0 | 0 | |
| Pesadilla, La (Apartadero) | 1 | 0 | |
| Pesas Romanas | 1 | 0 | |
| Pescadería , La (Apartadero) | 0 | 0 | |
| Pescadería, La (Apartadero) | 3 | 0 |
Resultados 4711 a 4720 de 6955
