Showing 6955 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Hidráulicos | 7 | 0 | |
| 1.2.1.2 - Vía en Curva | 19 | 0 | |
| Pesués (Estación) | 2 | 0 | |
| Santa Isabel (Apeadero) | 1 | 0 | |
| Santa Ana (Viaducto) | 11 | 0 | |
| Azpeitia (Estación) | 1 | 0 | |
| Llaranes (Apeadero) | 2 | 0 | |
| Nuria (Estación) | 2 | 0 | |
| Personal de Talleres | 9 | 0 | |
| Línea Elgoibar a San Sebastián | 3 | 0 |
Results 4671 to 4680 of 6955
