Showing 6915 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Línea Valencia a Liria Por Manises | 0 | 0 | |
| Línea Teruel a Sagunto Por Segorbe | 0 | 0 | |
| Tejería (Túnel) | 2 | 0 | |
| Engaña , La (Túnel) | 2 | 0 | |
| 1.1 - Obras de Arte - Edificios | 358 | 0 | |
| Hidráulicos | 7 | 0 | |
| 1.2.1.2 - Vía en Curva | 19 | 0 | |
| Pesués (Estación) | 2 | 0 | |
| Santa Isabel (Apeadero) | 1 | 0 | |
| Santa Ana (Viaducto) | 11 | 0 |
Results 4651 to 4660 of 6915
