Showing 6907 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
1.2.1 Tramos de Vía | 1 | 0 | |
Castellnou de Seana (Estación) | 1 | 0 | |
1.1.10 - Pontones y Tajeas | 3 | 0 | |
Viladecaballs (Estación) | 5 | 0 | |
1.1.14.1 - Viviendas de Personal | 1 | 0 | |
Almazán - Dehesa (Estación) | 2 | 0 | |
2.2 - Servicio de Mercancias | 1 | 0 | |
Barcelona - Arco del Triunfo (Estación) | 1 | 0 | |
Moncófar (Estación) | 5 | 0 | |
Otero de Herreros (Estación) | 3 | 0 |
Results 4621 to 4630 of 6907