Showing 6907 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
8 - Varios | 12 | 0 | |
1.1.12.1 - Daños Naturales | 45 | 0 | |
5.1.1.4 - Trabajadores de Vía | 3 | 0 | |
1.1.12 - Reconstrucción de Infraestructuras | 10 | 0 | |
1.4.2 - Telégrafos | 3 | 0 | |
6.3 - Cantinas | 1 | 0 | |
Cerceda (Estación) | 1 | 0 | |
Electricidad | 41 | 0 | |
Planolas (Estación) | 2 | 0 | |
1.2 Vía | 1 | 0 |
Results 4611 to 4620 of 6907