Mostrando 6954 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Gallur (Estación) | 20 | 0 | |
| Gallineros | 3 | 0 | |
| Galleguines (Puente) | 8 | 0 | |
| Galindo (Apeadero) | 1 | 0 | |
| Gálibos | 98 | 0 | |
| Galera , La (Puente) | 2 | 0 | |
| Galapagar (Puente) | 3 | 0 | |
| Galapagar (Estación) | 0 | 0 | |
| Galapagar (Apeadero) | 1 | 0 | |
| Gainchurizqueta (Apeadero) | 1 | 0 |
Resultados 4581 a 4590 de 6954
