Showing 6907 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Adaja (Puente) | 2 | 0 | |
Tejería (Túnel) | 1 | 0 | |
Engaña , La (Túnel) | 1 | 0 | |
1.1 - Obras de Arte - Edificios | 402 | 0 | |
Hidráulicos | 9 | 0 | |
1.2.1.2 - Vía en Curva | 19 | 0 | |
Pesués (Estación) | 2 | 0 | |
Santa Isabel (Apeadero) | 1 | 0 | |
Santa Ana (Viaducto) | 11 | 0 | |
Azpeitia (Estación) | 1 | 0 |
Results 4561 to 4570 of 6907