Mostrando 6954 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Gastos extraordinarios | 0 | 0 | |
| Gastos de Personal | 15 | 0 | |
| Gastos de Obras | 26 | 0 | |
| Gastos de La Compañía | 21 | 0 | |
| Gastos de la Compañía | 21 | 0 | |
| Gastos de la compañía | 0 | 0 | |
| Gastos de Inspección | 4 | 0 | |
| Gastos de inspección | 0 | 0 | |
| Gastos de Explotación | 69 | 0 | |
| Gastos de explotación | 3 | 0 |
Resultados 4551 a 4560 de 6954
