Showing 6907 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Tripazo (Puente) | 2 | 0 | |
Villanueva (Puente) | 11 | 0 | |
Tarifas Internacionales | 70 | 0 | |
Línea Huesca a Francia por Canfranc | 61 | 0 | |
Bembézar (Puente) | 1 | 0 | |
Guadalbacar (Puente) | 8 | 0 | |
Saceda (Puente) | 3 | 0 | |
Señorito (Puente) | 3 | 0 | |
Ramal Tudela - Veguín a Lugo de Llanera | 1 | 0 | |
Cardeñosa I (Túnel) | 1 | 0 |
Results 4551 to 4560 of 6907