Mostrando 6919 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Gastos de La Compañía | 21 | 0 | |
| Gastos de la Compañía | 21 | 0 | |
| Gastos de la compañía | 0 | 0 | |
| Gastos de Inspección | 4 | 0 | |
| Gastos de inspección | 0 | 0 | |
| Gastos de Explotación | 69 | 0 | |
| Gastos de explotación | 3 | 0 | |
| Gastos de Inspección | 1 | 0 | |
| Gastos de Explotación | 7 | 0 | |
| Gastos | 190 | 0 |
Resultados 4531 a 4540 de 6919
