Mostrando 6932 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Gata (Estación) | 2 | 0 | |
| Gastos Hidráulicos | 1 | 0 | |
| Gastos Extraordinarios | 5 | 0 | |
| Gastos extraordinarios | 0 | 0 | |
| Gastos de Personal | 15 | 0 | |
| Gastos de Obras | 26 | 0 | |
| Gastos de La Compañía | 21 | 0 | |
| Gastos de la Compañía | 21 | 0 | |
| Gastos de la compañía | 0 | 0 | |
| Gastos de Inspección | 4 | 0 |
Resultados 4531 a 4540 de 6932
