Showing 6927 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Estaciones - Reforma | 86 | 0 | |
| Agua - Depuradores | 68 | 0 | |
| Sevilla (Estación) | 50 | 0 | |
| Chaparral , El (Estación) | 2 | 0 | |
| Depósitos de Alimentación | 2 | 0 | |
| Ramal Málaga Al Puerto (Batería de San Rafael) | 0 | 0 | |
| Línea Sevilla a Jerez y Cádiz | 481 | 0 | |
| Línea Manzanares a Córdoba | 1041 | 0 | |
| Sevilla - San Bernardo (Estación) | 164 | 0 | |
| Desvíos de Carretera | 24 | 0 |
Results 4521 to 4530 of 6927
