Showing 6915 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Gor (Puente) | 2 | 0 | |
| Estribos de Puentes | 63 | 0 | |
| Obras de Consolidación | 11 | 0 | |
| Guadix (Estación) | 73 | 0 | |
| Construcción de Líneas | 452 | 0 | |
| Barrios , Los (Estación) | 1 | 0 | |
| San Roque (Estación) | 11 | 0 | |
| Estaciones de 4ª Clase | 20 | 0 | |
| Subvenciones | 50 | 0 | |
| Hozgarganta (Puente) | 3 | 0 |
Results 4421 to 4430 of 6915
