Showing 6909 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Barca de Frieira (Estación) | 1 | 0 | |
Figueirido (Puente) | 2 | 0 | |
Mouretón (Puente) | 1 | 0 | |
Chapela (Apartadero) | 2 | 0 | |
San Fausto (Cantera) | 1 | 0 | |
Astorga - San Andrés (Estación) | 2 | 0 | |
Plasencia - Ciudad (Estación) | 3 | 0 | |
Ledrada (Estación) | 2 | 0 | |
Cortes de Vía | 1 | 0 | |
Fuentidueña (Apartadero) | 2 | 0 |
Results 4381 to 4390 of 6909