Showing 6909 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Ramal de Arroyo Cáceres | 4 | 0 | |
San Román (Estación) | 3 | 0 | |
Paradela (Túnel) | 2 | 0 | |
Cazalegas (Estación) | 1 | 0 | |
Montearagón (Estación) | 1 | 0 | |
Malpartida de Plasencia (Estación) | 1 | 0 | |
Talleres de Material Fijo | 110 | 0 | |
Fresno de La Ribera (Apeadero) | 1 | 0 | |
Coreses (Estación) | 1 | 0 | |
Pousa (Estación) | 2 | 0 |
Results 4371 to 4380 of 6909