Showing 6909 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Plasencia - Empalme (Estación) | 11 | 0 | |
Trenes del Gobierno | 3 | 0 | |
Muñogrande (Estación) | 2 | 0 | |
Redes Telegráficas | 4 | 0 | |
Neda (Estación) | 13 | 0 | |
Vías de Recorrido | 4 | 0 | |
Herreruela (Estación) | 1 | 0 | |
Villaluenga (Estación) | 7 | 0 | |
Santa Olalla - Carmena (Estación) | 1 | 0 | |
Humanes (Apeadero) | 5 | 0 |
Results 4361 to 4370 of 6909