Showing 6909 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Orense - Empalme (Estación) | 61 | 0 | |
Trenes de Mercancías | 447 | 0 | |
Vagones | 3518 | 0 | |
Pasos Subterráneos | 43 | 0 | |
Brués (Estación) | 1 | 0 | |
Irijo (Estación) | 1 | 0 | |
Lalin (Estación) | 1 | 0 | |
Deza (Viaducto) | 1 | 0 | |
Ulla (Viaducto) | 16 | 0 | |
Santiago (Estación) | 66 | 0 |
Results 4061 to 4070 of 6909