Showing 6898 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Línea Almansa a Gandía | 2 | 0 | |
Línea Valencia a Liria Por Manises | 0 | 0 | |
Línea Teruel a Sagunto Por Segorbe | 0 | 0 | |
Orense - Empalme (Estación) | 61 | 0 | |
Trenes de Mercancías | 446 | 0 | |
Vagones | 3522 | 0 | |
Pasos Subterráneos | 45 | 0 | |
Brués (Estación) | 1 | 0 | |
Irijo (Estación) | 1 | 0 | |
Lalin (Estación) | 1 | 0 |
Results 4051 to 4060 of 6898