Mostrando 6913 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Línea Gandesa a Mora de Ebro y a García (Proyecto) | 1 | 0 | |
Línea Fuso a Collanzo | 2 | 0 | |
Línea Fuente de San Esteban a La Fregeneda y Barca D´Alva | 1 | 0 | |
Línea Fuente de San Esteban - Bobadilla a Barca D'Alva | 4 | 0 | |
Línea Fuente de San Esteban - Bobadilla a Barca D'Alva | 2 | 0 | |
Línea Fuencarral a Colmenar Viejo | 2 | 0 | |
Línea Fuencarral a Colmenar | 1 | 0 | |
Línea Fregeneda a Barca D`Alba | 10 | 0 | |
Línea Fortuna a Caravaca y de Mula a Murcia | 1 | 0 | |
Línea Fortuna a Caravaca | 2 | 0 |
Resultados 3731 a 3740 de 6913