Showing 6913 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Transporte de Mercancías - Ganado | 118 | 0 | |
Lumbreras (Estación) | 5 | 0 | |
Tíjola (Estación) | 9 | 0 | |
Congregaciones Religiosas | 21 | 0 | |
Apertura de Línea | 7 | 0 | |
Las Norias (Estación) | 1 | 0 | |
Norias , Las (Estación) | 2 | 0 | |
Línea Lorca a Baza = Línea Lorca a Baza y ÁguilasApertura de ExplotacionesApartaderos | 0 | 0 | |
Colmenar de Oreja (Estación) | 1 | 0 | |
Cortafuegos | 7 | 0 |
Results 3701 to 3710 of 6913