Showing 6909 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Montemayor (Estación) | 9 | 0 | |
Aguadillo (Estación) | 1 | 0 | |
Viaducto (Túnel) | 3 | 0 | |
Línea Utrera a Morón | 16 | 0 | |
Minas | 215 | 0 | |
Canutos (Túnel) | 1 | 0 | |
Rocas Llanas (Túnel) | 1 | 0 | |
Almacenes de Pequeña Velocidad | 5 | 0 | |
Segundas Vías | 48 | 0 | |
Puentes Giratorios Articulados | 30 | 0 |
Results 361 to 370 of 6909