Showing 6913 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Plomos de Precintar | 1 | 0 | |
Rasquetas | 1 | 0 | |
Línea Astillero a Ontaneda | 19 | 0 | |
Tramo Calatayud-Cidad | 2 | 0 | |
Villaverde de Peñahorada (Apartadero) | 3 | 0 | |
Cabrejas del Pinar (Apartadero) | 1 | 0 | |
Barbadillo del Mercado (Estación) | 0 | 0 | |
Cojóbar (Estación) | 6 | 0 | |
Malanquilla (Apartadero) | 2 | 0 | |
Portillo (Apartadero) | 2 | 0 |
Results 3611 to 3620 of 6913