Showing 6913 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Campanario (Estación) | 15 | 0 | |
Belalcázar (Estación) | 19 | 0 | |
Torrijo (Apeadero) | 1 | 0 | |
Barcheta (Puente) | 1 | 0 | |
Puerto de Burriana | 1 | 0 | |
Ramal de Cartagena a Escombreras | 2 | 0 | |
Línea de Chinchilla a Cartagena | 1 | 0 | |
Vías de Clasificación | 14 | 0 | |
Peñuelas (Estación) | 21 | 0 | |
Jardines | 88 | 0 |
Results 3581 to 3590 of 6913